编程语言比例(市场份额)
工资
工资排名 | 编程语言 | 平均工资 | 中位 | 最低 | 最高 | 人头 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rust | 24659 | 22500 | 6027 | 45564 | 637 | 0.17% |
2 | scala | 19590 | 17500 | 7000 | 42500 | 3364 | 0.91% |
3 | julia | 19522 | 20000 | 11500 | 37292 | 46 | 0.01% |
4 | perl | 19370 | 17500 | 7000 | 40000 | 2419 | 0.65% |
5 | go | 19216 | 17500 | 7000 | 45000 | 34263 | 9.22% |
6 | python | 19163 | 17500 | 6000 | 45000 | 42955 | 11.56% |
7 | lua | 19043 | 17500 | 7000 | 45000 | 3708 | 1.00% |
8 | haskell | 18812 | 17500 | 15000 | 33000 | 8 | 0.00% |
9 | swift | 18654 | 16500 | 7500 | 40000 | 3282 | 0.88% |
10 | matlab | 18563 | 17500 | 6711 | 37500 | 7279 | 1.96% |
11 | r | 17429 | 17500 | 6000 | 40000 | 5801 | 1.56% |
12 | ruby | 17148 | 15000 | 5250 | 37500 | 1110 | 0.30% |
13 | kotlin | 16674 | 15000 | 6500 | 37500 | 1970 | 0.53% |
14 | cpp | 16449 | 15000 | 6000 | 37500 | 137144 | 36.90% |
15 | typescript | 15617 | 14000 | 7000 | 35000 | 4549 | 1.22% |
16 | java | 15188 | 12500 | 5250 | 37500 | 141603 | 38.10% |
17 | php | 15093 | 12500 | 5250 | 40000 | 14427 | 3.88% |
18 | objective_c | 13955 | 12500 | 7312 | 29792 | 125 | 0.03% |
19 | javascript | 13195 | 12500 | 5250 | 29166 | 69245 | 18.63% |
20 | c# | 13187 | 12500 | 5250 | 27500 | 42839 | 11.53% |
21 | delphi | 11120 | 10500 | 5250 | 22500 | 960 | 0.26% |
22 | visual_basic | 11007 | 10643 | 5250 | 21296 | 37 | 0.01% |
23 | vba | 10105 | 9000 | 5204 | 22500 | 829 | 0.22% |
这里的百分比,是指在所有的职位里面出现的百分比。比如,38.1%的职位里面提到Java。c++在36.9%的职位里出现。很多职位,都要求多种语言的。比如,同传翻译,即会日语,又会英语。